Wykonanie w Systemie Informacji Przestrzennej GEO-INFO 7 Mapa bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 dla obrębów Lubocześnica i Podpniewki w gminie Pniewy.
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
I, Pismo, ZPS, 2023.08.11, informacja z otwarcia, BDOT, GESUT (PDF, 360.96Kb) | 2023-08-11 12:20:51 | 36 | |
W, Informacja, BIP, 2023.08.23, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 247.35Kb) | 2023-08-23 13:45:01 | 18 | |
W, Załącznik, Wykonawca zapytania, 2023.08.03, załącznik nr 1 (PDF, 99.29Kb) | 2023-08-03 13:08:48 | 15 | |
W, Załącznik, Wykonawca zapytania, 2023.08.03, załącznik nr 2 (PDF, 179.43Kb) | 2023-08-03 13:08:48 | 16 | |
W, Załącznik, Wykonawca zapytania, 2023.08.03, załącznik nr 3 (PDF, 64.08Kb) | 2023-08-03 13:08:48 | 4 | |
W, Załącznik, Wykonawca zapytania, 2023.08.03, załącznik nr 4 (PDF, 69.48Kb) | 2023-08-03 13:08:48 | 5 | |
W, Załącznik, Wykonawca zapytania, 2023.08.03, załącznik nr 5 (PDF, 192.68Kb) | 2023-08-03 13:08:48 | 7 | |
W, Zapytanie, Wykonawca zapytania, 2023.08.03, zapytanie ofertowe (PDF, 205.70Kb) | 2023-08-03 13:08:48 | 24 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
|
2023-08-11 09:30:43 | 3 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Grzegorz Borowiak Data wytworzenia:
03 sie 2023
Osoba dodająca informacje
Grzegorz Borowiak Data publikacji:
03 sie 2023, godz. 13:08
Osoba aktualizująca informacje
Grzegorz Borowiak Data aktualizacji:
23 sie 2023, godz. 13:45