Wykonanie w Systemie Informacji Przestrzennej GEO-INFO 7 Mapa bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 dla obrębów Sękowo i Wilczyna w gminie Duszniki.
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
I, Informacja, WGKiK, 2022.08.09, informacja z otwarcia, GK-I.272.3.2022 (PDF, 325.02Kb) | 2022-08-09 14:40:41 | 65 | |
W, Informacja, BIP, 2022.08.23, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, GB (PDF, 247.72Kb) | 2022-08-23 15:05:52 | 43 | |
W, Załącznik, Wykonawca zapytania, 2022.07.20, załącznik nr 1 (PDF, 98.95Kb) | 2022-07-20 09:16:39 | 21 | |
W, Załącznik, Wykonawca zapytania, 2022.07.20, załącznik nr 2 (PDF, 185.44Kb) | 2022-07-20 09:16:39 | 13 | |
W, Załącznik, Wykonawca zapytania, 2022.07.20, załącznik nr 3 (PDF, 65.52Kb) | 2022-07-20 09:16:39 | 9 | |
W, Załącznik, Wykonawca zapytania, 2022.07.20, załącznik nr 4 (PDF, 63.86Kb) | 2022-07-20 09:16:39 | 9 | |
W, Załącznik, Wykonawca zapytania, 2022.07.20, załącznik nr 5 (PDF, 179.42Kb) | 2022-07-20 09:16:39 | 10 | |
W, Zapytanie, Wykonawca zapytania, 2022.07.20, zapytanie ofertowe (PDF, 106.42Kb) | 2022-07-20 09:16:39 | 26 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Grzegorz Borowiak Data wytworzenia:
20 lip 2022
Osoba dodająca informacje
Grzegorz Borowiak Data publikacji:
20 lip 2022, godz. 09:16
Osoba aktualizująca informacje
Grzegorz Borowiak Data aktualizacji:
23 sie 2022, godz. 15:05