Opracowanie w Systemie Informacji Przestrzennej GEO-INFO 7 Mapa bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 dla obrębów Baborowo, Baborówko, Kąsinowo i Pamiątkowo w gminie Szamotuły.
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
W, Informacja, BIP, 2024.04.29, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, AP (PDF, 224.50Kb) | 2024-04-29 10:37:18 | 16 | |
W, Informacja, Wykonawca zapytania, 2024.04.12, Informacja z otwarcia ofert (PDF, 217.81Kb) | 2024-04-15 10:13:02 | 44 | |
W, Załącznik, Wykonawca zapytania, 2024.03.20, załącznik nr 5 (PDF, 169.37Kb) | 2024-04-02 14:42:15 | 23 | |
W, Załącznik, Wykonawca zapytania, 2024.04.02, załącznik nr 1 (PDF, 102.44Kb) | 2024-04-02 14:41:02 | 20 | |
W, Załącznik, Wykonawca zapytania, 2024.04.02, załącznik nr 2 (PDF, 191.94Kb) | 2024-04-02 14:41:35 | 18 | |
W, Załącznik, Wykonawca zapytania, 2024.04.02, załącznik nr 3 (PDF, 66.18Kb) | 2024-04-02 14:41:51 | 16 | |
W, Załącznik, Wykonawca zapytania, 2024.04.02, załącznik nr 4 (PDF, 64.22Kb) | 2024-04-02 14:42:05 | 16 | |
W, Zapytanie, Wykonawca zapytania, 2024.04.02, zapytanie ofertowe (PDF, 139.40Kb) | 2024-04-02 14:39:47 | 30 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
|
2024-04-02 14:39:47 | 0 | |
|
2024-04-02 14:39:47 | 0 | |
|
2024-04-02 14:39:47 | 0 | |
|
2024-04-02 14:39:47 | 0 | |
|
2024-04-02 14:39:47 | 0 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Patryk ŚrodeckiPatryk Środecki
Data wytworzenia:
02 kwi 2024
Osoba dodająca informacje
Patryk Środecki Data publikacji:
02 kwi 2024, godz. 14:39
Osoba aktualizująca informacje
Patryk Środecki Data aktualizacji:
29 kwi 2024, godz. 10:37