Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek za 2023r.
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek za 2023r.
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
Aleksandra Lis-Łagodzińska (PDF, 839.79Kb) | 2024-08-12 09:09:12 | 11 | |
Anna Rożańska (PDF, 786.11Kb) | 2024-08-12 09:09:12 | 3 | |
Arkadiusz Majer (PDF, 761.52Kb) | 2024-08-12 09:09:12 | 15 | |
Jaromir Zieliński (PDF, 646.80Kb) | 2024-08-12 09:09:12 | 14 | |
Jolanta Gałkowska (PDF, 803.58Kb) | 2024-08-12 09:09:12 | 21 | |
Justyna Szaniawska-Budaj (PDF, 538.04Kb) | 2024-08-12 09:09:12 | 19 | |
Lucyna Białys-Grzyll (PDF, 734.76Kb) | 2024-08-12 09:09:13 | 8 | |
Marek Urbański (PDF, 711.65Kb) | 2024-08-12 09:09:13 | 4 | |
Michał Kruszona (PDF, 818.46Kb) | 2024-08-12 09:09:13 | 9 | |
Monika Frankowska (PDF, 785.61Kb) | 2024-08-12 09:09:13 | 6 | |
Monika Kozber (PDF, 741.45Kb) | 2024-08-12 09:09:13 | 17 | |
Natalia Sobczak (PDF, 610.80Kb) | 2024-08-12 09:09:13 | 6 | |
Remigiusz Pawelczak (PDF, 844.32Kb) | 2024-08-12 09:09:13 | 25 | |
Sławomir Barszczewski (PDF, 470.63Kb) | 2024-08-12 09:09:13 | 13 | |
Sylwia Kosicka (PDF, 756.27Kb) | 2024-08-12 09:09:13 | 15 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Daniel Tęgi Data wytworzenia:
12 sie 2024
Osoba dodająca informacje
Daniel Tęgi Data publikacji:
12 sie 2024, godz. 09:09
Osoba aktualizująca informacje
Daniel Tęgi Data aktualizacji:
12 sie 2024, godz. 09:09